status oferty | w przygotowaniu |
cena | 14 177 200,00 zł |
wadium | w przygotowaniu |
przetarg | w przygotowaniu |
lokalizacja | Zielona Górka |
ulica | Jesienna |
kod pocztowy | 11-041 |
rodzaj nieruchomości | działka |
powierzchnia | 15,5000 ha |
nr ewid. działki | 13;24;58;59;60;23/1 |
obręb | 13 |
księga wieczysta | OL1O/00105761/1 |
MSIPMO | Zobacz |
...
park technologiczny | nie |
kształt działki | nieregularny |
obecne użytkowanie | nieużytek |
maksymalna dostępna powierzchnia | 15,4100 ha |
aktualny MPZP | nie |
typ właściciela | Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. |
zanieczyszczenia wód pow. i gruntowych | - |
poziom wód gruntowych | - |
specjalna strefa ekonomiczna | tak |
rodzaj drogi dojazdowej | droga asfaltowa o szer. 8 m |
różnica poziomu terenu | do 5 m |
możliwość powiększenia działki | nie |
przeznaczenie w MPZP |
nie |
właściciel | Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. |
istniejące ograniczenia |
nie |
ryzyko wystąpienia powodzi lub osuwisk | nie |
odległość od autostrady |
A1: 140 km |
odległość od drogi krajowej |
dk 16: 5 km, dk 51: 3 km |
odległość od stacji kolejowej |
Olsztyn Główny: 3 km |
odległość od lotniska |
Olsztyn-Mazury: 58 km |
odległość od sieci wodociągowej |
40 m |
odległość od sieci energetycznej |
na działce |
odległość od sieci gazowej |
10 m |
odległość od sieci kanalizacyjnej |
40 m |
imię i nazwisko | Bronisław Anfolecki |
jednostka | Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. |
telefon | +48 89 535 02 41 |
bronislaw.anfolecki@wmsse.eu |
Data dodania: | 16 stycznia 2017 |
Data aktualizacji: | 23 października 2018 |